Ф-4 | Ф-3 | Ф-2 | Ф-1 | Ф0 | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф4 |
Содержание этапа | Необходимые документы |
1.1.Принятие решения о создании фирмы | 2.1 Приказ (Решение) |
1.2.Выбор организационной формы управления | 2.2.Протокол собрания учредителей фирмы |
1.3.Стартовое финансовое обеспечение деятельности предприятия |
Проектирование фирмы |
|
Формирование (создание и изменение) структуры, наиболее полно соответствующая целям и задачам фирмы, а также воздействующим на нее внешним и внутренними факторами; | Постоянный и бесконечный процесс, базирующийся на стратегических планах фирмы и связанный с принятием решений, относящимся ко всем сферам жизнедеятельности фирмы. |
Порядок проектирования фирмы | Факторы, влияющие на процесс проектирования |
Осуществляется сверху вниз в такой последовательности: -определяются важнейшие направления деятельности фирмы(функции, товары, рынки); -принимается решение, какая деятельность должна выполняться линейными подразделениями, а какая -функциональными; -устанавливается соотношение полномочий сотрудников фирмы; -основные подразделения делятся на более мелкие для создания эффективной структуры организации. | -состояние внешней среды, ее сложность, динамизм, степень определенности; -технология работы - разделение труда и группирование работы, сроки, место и способы ее выполнения; -стратегия организации -идеология управления, типы потребителей, типы рынков сбыта и территориальное размещение производства; -поведение работников, их потребности. мотивированность, квалификация. |
Элемент проектирования фирмы | Требования к организационной структуре |
-разделение труда и специализация; -департаментизация и кооперация; -связи между частями и координация; -масштаб управляемости и контроля; -иерархия организации и ее структура; -распределение прав и ответственности; -централизация и децентрализация; дифференциация и интеграция. | -ориентация не на выполняемы функции, а на продукцию, рынки. группы покупателей; -небольшое число уровней управления; -гибкость, способность быстро перестраиваться; -разумная степень централизации управления; -определение оптимального разделения труда между органами управления и линейными подразделениями, нормальной загрузки и необходимой специализации; -экономичность. |
Изучение и учет исходных данных | |
-стратегических целей фирмы; -законодательной базы; -недостатков существующей системы управления; | -норм и нормативов; -теоретических принципов управления; -опыта передовых предприятий; |
Типы организаций |
||
По взаимодействию с внешней средой | По взаимодействию подразделений |
По взаимодействию с человеком |
-механические (бюрократические), спроектированные подобно машинному механизму (не способны адаптироваться у внешней среде); -органические (способны к адаптации и взаимодействию с окружающей средой. | -традиционные (линейные, функциональные, линейно-функциональные); -дивизиональные (отделенческие); матричные (проектные, проблемно-условные). | -корпоративные (замкнутые группы людей с ограниченным доступом в них, максимальной централизацией и авторитарностью руководства); -индивидуалистические(свободное, открытое и добровольное сообщество людей). |